型號規格 | 630/1250 | 800/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 |
適用線盤規格 | PN630-PN1250 | PN800-PN1600 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
使用電纜外徑(mm) | ≤25 | ≤40 | ≤50 | ≤60 |
適用線盤直徑(mm) | Φ630-Φ1250 | Φ800-Φ1600 | Φ1000-Φ2000 | Φ1250-Φ2500 |
適用線盤寬度(mm) | 475-950 | 600-1180 | 750-1500 | 950-1900 |
收線速度(mm/min) | ≤100 | ≤100 | ≤80 | ≤60 |
排線精度(%) | 1-2% | 1-2% | 1-2% | 1-2% |
承載力(t) | 2 | 3 | 4.5 | 6 |
COPYRIGHT
? 2016 無錫南方電工機械有限公司 版權所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號 蘇ICP備07008594號-1 |