最大纜線直徑 | φ140mm |
放線盤規格 | PN1600~PN3150 |
收線盤規格 | PN1600~PN3150 |
最大牽引力 | 2000kg |
設備中心高 | 1000mm |
帶盤直徑 | φ500 | φ630 | φ710 | φ800 | φ900 |
料帶寬度(mm) | 15~30 | 15~40 | 15~50 | 15~60 | 15~60 |
鎧纜外徑(mm) | φ30 | φ60 | φ120 | φ140 | |
最大轉速(rpm) | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
LF1600/3150龍門行走式被動放線機 | 1臺 |
φ500/2半切式非金屬繞包機 | 1 套 |
φ800/2鋼帶繞包頭 | 1 套 |
機械電子計米裝罝 | 1 套 |
TQDⅡ-2000Kg履帶式牽引機 | 1臺 |
LSP1600/3150龍門行走式收排線架 | 1臺 |
電控系列 | 1套 |
COPYRIGHT
? 2016 無錫南方電工機械有限公司 版權所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號 蘇ICP備07008594號-1 |