帶盤直徑 | φ500 | φ600 | φ700 | φ500 | φ600 |
料帶寬度(mm) | 15~60 | 15~80 | 15~80 | 15~80 | 15~100 |
纜芯外徑(mm) | φ80 | φ100 | φ120 | φ120 | φ160 |
最大轉速(rpm) | 800 | 750 | 700 | 600 | 550 |
LF1600/3150龍門行走式被動防線架 | 1套 |
φ500/2非金屬繞包頭 | 1套 |
φ630銅帶頭 | 1套 |
TQDⅡ-1600履帶式牽引機 | 1套 |
LSP1250/2500龍門行走式收排線架 | 1套 |
電控系統 | 1套 |
COPYRIGHT
? 2016 無錫南方電工機械有限公司 版權所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號 蘇ICP備07008594號-1 |