線芯外徑 | φ3.0-30(mm) |
擠出外徑 | φ5.0-35(mm) |
生產線速達 | Max 60m/min |
SJ120 X 25,(BM螺桿) | 350kg/h |
Z4直流電機 | 110kw,1500rpm |
SJ90X25,(BM螺桿) | 250kg/h |
Z4直流電機90kw,1500rpm | 1500rpm |
(ADSS) 紡綸紗團頭數 | 2x24團(2X24) |
紡綸紗團放出張力 | 3-30N±1.5N(采用三菱碳粉制動器) |
牽引機 | TQD800kg氣動式履帶牽引機 |
COPYRIGHT
? 2016 無錫南方電工機械有限公司 版權所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號 蘇ICP備07008594號-1 |