螺桿直徑 | 120kg |
螺桿長徑比 | 25:1 |
擠制護套外徑 | φ30~80mm |
最大牽引力 | 1600kg |
生產線速度 | >60m/min |
放線盤規格 | PN1250-PN2500 |
收線盤規格 | PN1250-PN2500 |
設備中心高 | 1000mm |
φ2500端軸式放線架 | 1套 |
SJ-120x25塑料擠出機 | 1套 |
自動烘干上料裝置 | 1套 |
φ80直角護套機頭 | 1只 |
24米不銹鋼水槽(含4米移動水槽) | 1套 |
電纜吹干裝置 | 1臺 |
TQD-1600kg 履帶式氣動牽引機(后牽引) | 1臺 |
φ 2500 端軸式收排線架 | 1套 |
電氣控制、機組同步控制系統 | 1套 |
COPYRIGHT
? 2016 無錫南方電工機械有限公司 版權所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號 蘇ICP備07008594號-1 |